NZ  PLOCHY  ZEMDLSK                                                                                                                                                  

HLAVN VYUIT
1)	plochy ZPF slou pro hospodaen na zemdlsk pd, pro pstovn zemdlskch plodin, zakldn specilnch zemdlskch kultur nebo chov hospodskch zvat.

PPUSTN VYUIT
1)	orn pda, travn porosty, trval kultury - sady
2)	drobn stavby a zazen slouc hlavn funkci
3)	nezbytn elov, cyklistick a p komunikace k zajitn prostupnosti krajiny
4)	zele liniov nebo plon porosty pro ekolog. stabilitu krajiny (remzky, meze, stromoad, drobn vodn plochy)
5) 	stavby a zazen technick infrastruktury

NEPPUSTN VYUIT
1)	stavby a zazen pro zemdlstv jin, ne jsou uvedeny v podmnn ppustnm
2)	oplocen pozemk
3)	stavby a innosti, kter nesouvis s hlavnm, ppustnm a podmnn ppustnm vyuitm
4)	ukldn odpadu vetn zenho skladovn  odpad
5)	zahrdksk osady
6)	veker stavby a innosti, jejich negativn inky na ivotn prosted pekrauj nad ppustnou mez limity uveden v pslunch pedpisech  
	
PODMNN PPUSTN VYUIT
1)	stavby a zazen k ochran zem (protipovodov a protierozn opaten, podloen studi odtokovch pomr a navazujc dokumentac pop. KP, v nich bude prokzn soulad se zjmy ochrany prody a krajiny a dalmi chrnnmi zjmy
2)	zalesnn v souladu se zjmy ochrany ZPF a ochrany prody a krajiny
3)	v rmci vymezen koridor SES je mon plochy NZ vyuvat dle hlavnho, ppustnho a podmnn ppustnho vyuit do doby vymezen pozemk konkrtnho biokoridoru v projektu SES nebo v rmci KP
4)	ohrazen pozemk pro chovn a pstebn ely - za podmnky zajitn prostupnosti krajiny
5)	stavby a opaten zlepen zlepujc podmnky vyuit zem pro ely rekreace a cestovnho ruchu, drobn mobili v prod blzkm proveden (odpovadla, informan tabule apod.)

PODMNKY PROSTOROVHO USPODN
-	ppadn stavby vkovch zazen (u technick infrastruktury) budou splovat poadavky ochrany krajin. rzu




